เลขท้าย 2 ตัว 79 ออกวันไหนบ้าง สถิติย้อนหลัง
เลขท้าย 2 ตัว 79 ออกทั้งหมด 11 ครั้ง จาก 472 งวดที่มีข้อมูล ล่าสุดออกเมื่อ 16 เมษายน 2567 ห่างมาแล้ว 913 วัน (60 งวด)
อัปเดตข้อมูล: 19 ตุลาคม 2569
11ครั้งที่ออกทั้งหมด
913วันนับจากครั้งล่าสุด
28.9งวด ห่างกันเฉลี่ย
122งวด ห่างหายนานสุด
เลข 79 ออกกี่ครั้งในแต่ละปี?
| ปี (พ.ศ.) | จำนวนงวดในข้อมูล | เลข 79 ออก (ครั้ง) |
|---|---|---|
| 2569 | 20 | 0 |
| 2568 | 24 | 0 |
| 2567 | 23 | 2 |
| 2566 | 24 | 0 |
| 2565 | 24 | 0 |
| 2564 | 24 | 1 |
| 2563 | 22 | 0 |
| 2562 | 24 | 1 |
| 2561 | 24 | 1 |
| 2560 | 24 | 0 |
| 2559 | 24 | 1 |
| 2558 | 24 | 1 |
| 2557 | 24 | 1 |
| 2556 | 24 | 1 |
| 2555 | 24 | 2 |
| 2554 | 23 | 0 |
| 2553 | 24 | 0 |
| 2552 | 24 | 0 |
| 2551 | 24 | 0 |
| 2550 | 23 | 0 |
| 2549 | 1 | 0 |
เลข 79 ออกห่างกันเฉลี่ยกี่งวด และห่างหายนานสุดเท่าไหร่?
| ตัวชี้วัด | ค่า |
|---|---|
| ออกห่างกันเฉลี่ย (งวด) | 28.9 |
| ออกห่างกันเฉลี่ย (วัน) | 443 |
| ห่างหายนานสุด (งวดติดกันที่ไม่ออก) | 122 |
| ตอนนี้ยังไม่ออกมาแล้ว (งวด) | 60 |
เลข 79 ออกงวดวันไหนบ้าง?
| # | งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 งวดนั้น |
|---|---|---|
| 11 | 16 เมษายน 2567 | 943598 |
| 10 | 1 มีนาคม 2567 | 253603 |
| 9 | 1 กันยายน 2564 | 114475 |
| 8 | 1 พฤศจิกายน 2562 | 967375 |
| 7 | 16 กันยายน 2561 | 149760 |
| 6 | 16 มิถุนายน 2559 | 073816 |
| 5 | 1 กุมภาพันธ์ 2558 | 155537 |
| 4 | 16 มีนาคม 2557 | 531404 |
| 3 | 16 ธันวาคม 2556 | 341767 |
| 2 | 16 กันยายน 2555 | 540143 |
| 1 | 1 มีนาคม 2555 | 222518 |
เลขใกล้เคียงกับ 79 ที่คนมักดูต่อมีอะไรบ้าง?
ภาพรวมทั้ง 100 เลขดูที่ ตารางสถิติเลขท้าย 2 ตัว หรือ ตรวจหวยงวดล่าสุด
แต่ละงวดสุ่มเป็นอิสระต่อกัน เลขที่ออกมาแล้วหรือห่างหายนานไม่ได้ทำให้งวดถัดไปมีโอกาสมากขึ้นหรือน้อยลง สถิติหน้านี้เป็นเพียงบันทึกอดีต ไม่ใช่การทำนาย